Личный кабинетВход и регистрация
Мой автомобиль - Toyota Corolla-II
Вот таким авто я владею. Технические характеристики взяты с дром ру :).
Есть еще подробнейший бортовой журнал этого автомобиля. Невероятно экономичная машина!
Toyota Corolla II 1.3 Windy (04.1998)
| Основные параметры | |
| Период выпуска | Декабрь 1997 - Август 1999 |
| Тип привода | Передний (FF) |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Тип трансмиссии | 4MT |
| Объем двигателя, куб.см | 1331 |
| Марка кузова | E-EL51 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3915 x 1660 x 1370 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1750 x 1380 x 1160 |
| Колесная база, мм | 2380 |
| Длина передней оси, мм | 1400 |
| Длина задней оси, мм | 1430 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
| Масса, кг | 870 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 3 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.5 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 4E-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 85 (62) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 12 (118) / 4400 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 10.24 |
| Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder DOHC16 valve |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 5.1 |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км | 3.5 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.545 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.904 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.31 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.969 |
| Передаточное число задней передачи | 3.25 |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня, мм | 74 |
| Ход поршня, мм | 77 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Trailing link twist beam type coil spring |
| Колеса | 155 / 80R13 79S |
| Алюминиевые колесные диски | Нет |
| Внешнее оснащение | |
| Электропривод боковых зеркал | Нет |
| Задний дворник | Да |
| Внутреннее оснащение | |
| Механические стеклоподъемники (ака "весла") | Да |
| Гидроусилитель руля | Да |
| Тахометр (кустарно доустановил сам) | Ага |
| Центральный замок | Да |
| Правый руль | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Усилитель жесткости в дверях | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да |
| Фиксатор ремней безопасности | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да |
| Кузов повышенной прочности | Да |
| Удобства | |
| Кондиционер | Да |
| Радио | Да |
| Кассетный плейер | Да |
